设为首页 联系我们 加入收藏

当前位置: 网站首页 教学工作 实践教学 正文

工学院各专业实践教学进度表

作者:时间:2017-10-13点击数:

机械专业实践教学课程设置及教学进度表
类别 课程编码 课程名称 主要内容 实践地点 总学时 授课周数 开课学期及周学时 授课单位
第一学年 第二学年 第三学年
  901111001 思想道德修养与法律基础 主题讨论,主题演讲,主题辩论,情景剧表演,出法治宣传报,案例分析 教室 15 15 1           思政部
  902111002 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 社会调研、观看录像、新闻报道 社会、多媒体教室 16 16       1     思政部
  0506112527 大学英语 口语练习、听力训练 教室、语音室 94 47 2 2 2       理学院
    计算机基础     31 31 1 1         理学院
  701112201 体育 体质测试项目、足球、篮球、排球、田径、体操、武术(散打)、乒乓球、羽毛球、毽球、 体育场、体育馆 82 47 1 2 2       体育学院
  903112008 就业与创业指导 职业规划大赛、撰写创业计划书 实训室 12 3       *     思政部
  601212003 文学素养训练 交际口语训练、普通话训练、应用文训练、文学鉴赏能力训练 教室、语音室、实验室 16 16       1      
实训 802122014 制图测绘 机械零件测绘;零件图与装配图的绘制。 实训中心 30 1 30           工学院
802122015 电工与电子技术实训 安全用电常识,常用电子元器件识别、检测方法,焊接技术,常用工具、仪器、仪表的使用方法,基本电子产品的制作、安装、调试、测试方法等基本技能。 LB501 18 0.6 18           工学院
802122016 机电传动控制实训 常用交、直流电机的基本结构、工作原理、运行性能;交流电机、直流电机的工作特性、机械特性的测取方法;了解直流电力拖动和交流电力拖动的基础知识,熟悉他励直流电动机和三相异步电动机的起动、制动及调速等各种运行状态。 LA101 30 1   30         工学院
802121017 AUTOCAD实训 以机用虎钳和千斤顶为实例,绘制虎钳和千斤顶中各零件图,虎钳千斤顶装配图,标注尺寸和技术要求、填写标题栏和明细表,将完整的零件图和装配图打印输出。 LA503 30 1   30         工学院
802121018 金工实习 机械加工基本操作相应的安全知识;机械零件常用加工方法及所用设备的结构原理,工卡量具的操作;机械加工各工种的基本操作技能,同时结合生产实践逐步提高加工精度;了解新工艺、新技术、新材料在现代制造业中的地位和应用。 实训中心 60 2   30 30       工学院
802121019 机械设计基础课程设计 以V带传动、链传动及齿轮传动为主体的减速器传动装置。 实训中心 30 1     30       工学院
802121020 典型零件工艺分析与加工实训 以机械加工工艺规程的制订和专用夹具设计作为课程主线,有机的融合相关课程内容 实训中心 120 4       120     工学院
小计 584   53 95 64 122      
  802122003 电工与电子技术 电工实验基本技能的训练,让学生掌握常用电工仪器仪表的使用方法 LA101 18 4.5 4           工学院
实验 802122004 专业导论 参观工厂 实训中心 5 5 1           工学院
802122005 工程力学 低碳钢拉伸、铸铁拉伸和压缩力学性能的测定实验;圆轴(低碳钢、铸铁)扭转破坏实验;弯曲正应力电测实验。 LA103 8 3   3         工学院
802122007 互换性与测量技术基础 轴径的测量;表面粗糙度的测量;用内径百分表和内径千分尺测孔径;螺纹中径、螺距和牙形半角的测量;直齿圆柱齿轮的测量。 LA105 10 4   3         工学院
802122010 机械设计基础 机构运动简图测绘与分析;齿轮范成原理;带传动实验;减速器拆装。 LA101 8 2     4       工学院
802121011 液压与气动技术 压力形成实验;液压泵性能实验;液压元件拆装实验;液压基本回路性能实验;液压回路设计实验 LB106 18 6     3       工学院
802121012 数控机床与操作 数控车床结构;手动对刀实验;数控程序编制、模拟加工实验 LA106 24 8       3     工学院
小计 91   5 6 7 3      
其他   军训     40 1 8            
  毕业论文(设计)     260 10           26 工学院
  实习     468 14、4         26 26 工学院
小计 768                
  总计 1443                
汽检专业实践教学课程设置及教学进度表
类别 课程编码 课程名称 主要内容 实践地点 总学时 每学期授课周数 开课学期及周学时 授课单位
第一学年 第二学年 第三学年
实训 0803123001 汽车电工电子技术实训 焊接报警器、安装照明电路、电动机故障检修、设计制作数字显示系统 实训中心 30 1 30           工学院
0803123002 汽车钳工实训 V形镶配、手锤的加工 实训中心 30 1   30         工学院
0803123005 汽车美容实训 汽车清洗、汽车上蜡抛光、车身装饰 实训中心 30 1   30         工学院
0803123007 发动机拆装实训 发动机解体、发动机装配、发动机起动及调试 实训中心 30 1     30       工学院
0803123009 汽车电气设备维修实训 大众帕萨特B5汽车充电指示灯常亮、大众帕萨特B5汽车启动困难、无法启动、大众帕萨特B5汽车雨刮不动、喇叭不响 实训中心 30 1     30       工学院
0803123008 汽车底盘维修实训 汽车传动系统、行驶系统、转向系统、制动系统维修 实训中心 30 1     30       工学院
0803123013 汽车发动机电控技术实训 电喷发动机总体认识、空气供给系统、燃油供给系统、控制系统、电子点火系统、典型电控系统的实例 实训中心 30 1       30     工学院
0803123020 汽车维修工艺实训 常用维修仪器设备的使用方法、汽车一、二级维护作业及小修作业、汽车典型零件及小总成的检验、汽车总成大修、整车大修、汽车常见故障的诊断与排除、企业管理知识 实训中心 30 1       30     工学院
0803123014 汽车驾驶实训 道路交通法律、法规、车辆的基本知识、车辆的驾驶操作 实训中心 30 1       30     工学院
小计 270 9 30 60 90 90      
实验 0803122001 汽车电工电子技术 验证基尔霍夫定理、万用表的使用、电流,电压,功率的测量、汽车专用示波器的使用、电路元件伏安特性的测绘、组合逻辑电路、三相负载连接、单相桥式整流电路 电工电子实验室、实训中心 18 9 2           工学院
0803122002 汽车钳工 安全教育、划线、錾削直槽、锯削钢件、锉削钢六角、钻孔、锪孔、铰孔、攻螺纹、套螺纹、弯曲三角形、刮削平行面 实训中心 32 16   2         工学院
0803122004 汽车机械基础 汽车典型机构受力分析、汽车典型部件-平面连杆机构的认识、汽车传动机构-变速机构的认识 实训中心 8 4   2         工学院
0803122005 汽车美容与装潢 汽车清洗设备认识、汽车上蜡抛光设备认识、车身装饰、汽车倒车雷达的选择与安装 实训中心 8 4   2         工学院
0803122007 汽车发动机构造及维修 曲柄连杆机构的拆装、曲柄连杆机构的检查和调整、配气机构的拆装、气门间隙的检查与调整、汽油机常见油路故障的诊断实验、汽油泵的检修与调整、冷却系的拆装和检修、润滑系的拆装和检修 实训中心 16 8     2       工学院
0803122008 汽车底盘构造及维修 汽车传动系统、汽车行驶系统、汽车转向系统、汽车制动系统 实训中心 12 6     2       工学院
0803122009 汽车电气设备构造与维修 蓄电池电解液的检测与更换、交流发电机的拆装与检测、起动机的拆装与检测、起动系统的检测、照明系统的检测、点火系统的检测与维修、仪表系统的检测与维修 实训中心 12 6     2       工学院
0803122010 汽车安全舒适系统原理与维修 汽车自动空调的检测与维修、安全气囊系统检修、汽车电子控制悬架系统的检修、汽车防盗系统检修、汽车定速巡航系统的检修 实训中心 16 8       2     工学院
0803122011 汽车自动变速器原理与维修 液力变矩器认知、自动变速器拆装、A341E型自动变速器排档、01N型自动变速器排档、自动变速器液压实验、自动变速器失速实验、自动变速器电子控制系统检测、油泵的检测
实训中心 24 12       2     工学院
0803122013 汽车发动机电控技术原理与维修 电子燃油喷射系统、电控点火控制系统、进气系统 实训中心 16 8       2     工学院
小计 162   2 6 6 6      
其他   军训   校内 40 1 8            
  毕业论文(设计)   校外 260 10           26 工学院
  实习   校外 468 14、4         26 26 工学院
小计 768           26 52  
  总计 930           26 52  
工业设计专业实践教学课程设置及教学进度表
类别 课程编码 课程名称 主要内容 实践地点 总学时 每学期授课周数 开课学期及周学时 授课单位
第一学年 第二学年 第三学年
实训 0802122032 AUTOCAD 用软件进行三视图绘制 仿真实验室 30 15 2           工学院
0802122033 构成(平面、色彩) 渐变、特意、对比、视觉肌理、空间、色相构成训练,色彩联想、色彩明度、色彩空间混合训练 画室 36 12 3           艺术学院
0802122034 设计素描 素描石膏几何体结构、明暗素描临摹 画室 38 13 3           艺术学院
0802122036 视觉传达基础 字体设计,海报设计 画室 36 12   3         工学院
0802122037 机械设计基础 减速器结构设计,参数计算 制图室 8 8   1         工学院
0802122038 透视学 手绘产品透视图 画室 18 9   2         工学院
0802121039 Photoshop 应用软件进行图像处理,熟悉数字化图像处理的流程和方法 仿真实验室 16 16   1         工学院
0802122040 设计色彩 静物临摹、写生 画室 32 16   2         艺术学院
0802122041 立体构成 立体造型设计调研,造型设计的案例分析 画室 36 12   3         艺术学院
0802123042 工业设计表现技法 用不同工具材料手绘产品造型图 画室 36 12     3       工学院
0802122043 3DMAX 用软件进行模型创建、渲染、动画制作 仿真实验室 32 16     2       工学院
0802122045 人体工程学应用(一) 用石膏材料制作模型 模型制作室 16 16     1       工学院
0802122046 产品设计(一) 产品调研、产品讨论会、产品分析讨论会 模型制作室 64 16     4       工学院
0802123047 金工实习 机床操作,零件加工 工程实训中心 30 1     30       工学院
0802123048 产品设计(二) 前期准备、定案与企化;产品构思、设计方案;造型设计、工业设计、模型 模型制作室 64 16       4     工学院
0802123049 Pro/E 应用软件进行三维产品设计模拟 仿真实验室 32 16       2     工学院
0802123050 人体工程学应用(二) 用石膏材料制作模型 模型制作室 16 16       1     工学院
0802222050 室内设计 用3DMAX做室内效果图 机房 16 16       1     工学院
0802222051 创造学 应用创造思维进行产品造型设计 画室 16 16       1     工学院
0802222052 展示设计 用三维软件完成展示效果图设计 画室 16 16       1     工学院
0802222053 专业摄影 测光表应用,实践影室拍摄 摄影室 8 8       1     工学院
0802222055 产品包装设计 包装的市场调研与实际操作 模型制作室 16 16       1     工学院
小计 612                
其他 0901113010 军训 队列练习、军体拳 校内 40 1 8            
0802123051 毕业论文(设计) 结合所学专业知识进行毕业论文(设计) 校企合作企业、校内 260 10           26 工学院
0802123052 实习 结合本专业特点到校企合作企业顶岗实习 校企合作企业 468 14、4         26 26 工学院
小计 768                
  总计 1380                
移动专业实践教学课程设置及教学进度表
类别 课程编码 课程名称 主要内容 实践地点 总学时 每学期授课周数 开课学期及周学时 授课单位
第一学年 第二学年 第三学年
  0801123215 电子技术实训 熟悉电子元器件、识读电路图、焊接操作、电子产品的装配和调试检修 电子制作实训室 30 1 30           工学院
实训 0801123216 无线电调试实训 使用测试仪器调试无线通信、传输设备,广播视听设备和电子仪器、仪表 高频电子线路实验室 30 1     30       工学院
0801123217 移动通信设备 设备安装、调测和日常维护,使用专业工具进行焊接,组装对讲机和手机维修 通信设备实验室 30 1       30     工学院
小计       90                
实验 0801122202 电子测量与仪器 常用的典型电子测量仪器的使用 电子测量实验室 15 15 1           工学院
0801122203 电子技术 使用常用电子仪器,正确识别、选用和检测常用电子元器件 电子技术实验室 30 15 2           工学院
0801122204 高频电子线路 常用电子仪器的使用、各种放大器性能参数测试 高频电子线路实验室 16 16   1         工学院
0801122205 数字通信原理 各种调制与解调技术、码型变换、多路信号复用技术等综合实验 通信原理实验室 16 16   1         工学院
0801122206 信号与系统 自行设计相关电路及参数计算,使用常规实验仪器进行测试 信号与系统实验室 16 16   1         工学院
0801122207 通信工程设计制图 使用Autocad制图软件,按通信工程制图标准,将勘测草图绘制成标准CAD图纸 计算机实验室 32 16   2         工学院
0801122209 程控交换技术 根据呼叫控制过程,独立设计实验线路并完成接线和测试 程控交换实验室 32 16     2       工学院
0801222220 光纤通信技术 以通信工程项目建设为线索,熟识光纤光缆,使用系统中常用的仪器仪表进行测试 通信设备实验室 32 16     2       工学院
0801122210 通信工程勘测与概预算 独立完成小型(或单项)通信建设项目的设计和概预算编制 勘测现场 32 16     2       工学院
0801122212 3G基站系统运行与维护 基站建设工程勘察、预算、基站设备的安装调测、运行维护及故障分析 基站维护实训室 32 16       2     工学院
801222221 计算机网络通信技术 对等网组建与网络连通性测试及网络配置检测C/S局域网组建 网络实验室 32 16       2     工学院
0801122213 移动网络优化技术 使用优化软件及工具进行网络优化,网络优化仪器仪表、路测软件的使用。 勘测现场 32 16       2     工学院
0801122214 宽带接入网技术 根据实际接入环境和接入需求,对接入网进行规划、设计、建立和维护 通信网络实验室 32 16       2     工学院
小计 349                
其他   军训 队列练习、军体拳 校内 40 1 8            
0801123218 毕业论文(设计) 结合所学专业知识进行毕业论文(设计) 校企合作企业、校内 260 10           26 工学院
0801123219 实习 结合本专业特点到校企合作企业顶岗实习 校企合作企业 468 14、4         26 26 工学院
小计 768                
  总计 1207                
应用电子技术专业实践教学课程设置及教学进度表
类别 课程编码 课程名称 主要内容 实践地点 总学时 每学期授课周数 开课学期及周学时 授课单位
第一学年 第二学年 第三学年
实训 0801122104 电子元器件检测与识别 电阻、电容、电感等元器件和电子材料的性能检测 生产工艺实训室 23 12 2           工学院
0801122110 电子设备生产工艺与管理 电子整机装配及电子产品的总装、调试、整机检验与包装 生产工艺实训室 32 16     2       工学院
0801122111 印制电路板设计与制作 运用软件Protel2004进行印制PCB板的设计与制作 仿真实验室 32 16       2     工学院
0801123112 电子技术实训 设计制作直流稳压电源 电子制作实训室 30 1   30         工学院
0801123113 单片机实训 电子钟控制项目的软硬件设计及调试 单片机实验室 30 1     30       工学院
0801123114 电子设备装调实训 学习电子设备装接工国家职业资格考试内容 电子设备装调实训室 30 1     30       工学院
0801123115 电子产品设计与制作 设计制作温度巡检仪 电子制作实训室 60 2       30     工学院
0801123116 电子产品调试与维修 电热设备、电动设备等电子产品调试与维修 产品调试实训室 30 1       30     工学院
0801222120 FPGA/CPLD应用 设计输入方法、VHDL设计优化、FPGA/CPLD应用开发 EDA实训室 32 16       2     工学院
0801222122 办公自动化设备 微机、打印机、投影仪等办公自动化设备的维修 办公自动化设备实训室 32 16       2      
0801222123 PLC技术及应用 PLC编程软件,程序设计方法,根据要求实现控制过程 PLC实验室 32 16       2      
0801222125 家用电器 电饭锅、电视机等家用电器的修理 家用电器实训室 16 8       2      
小计 379                
实验 0801122102 电路分析 基尔霍夫定律、戴维南定理的验证;伏安特性的测量 电工电子实验室 12 6 2           工学院
0801122103 电子测量与仪器 常用的典型电子测量仪器的使用 电子测量实验室 15 7.5 2           工学院
0801122105 模拟电子技术 阻容耦合放大器、负反馈放大器等电路性能研究 电子技术实验室 16 8   2         工学院
0801122106 数字电子技术 CMOS门电路、加法器、译码器等电路功能测试 电子技术实验室 16 8   2         工学院
0801122108 Multisim电路仿真 利用Multisim软件分析各种电路性能 仿真实验室 32 16     2       工学院
0801122109 单片机原理及应用 流水灯、交通灯、液晶显示控制等 单片机实验室 48 16     3       工学院
0801122107 典型传感器应用 各类传感器在相应测量电路中的应用 传感器实验室 32 16     2       工学院
小计 171                
其他   军训 队列练习、军体拳 校内 40 1 8            
0801123117 毕业论文(设计) 结合所学专业知识进行毕业论文(设计) 校企合作企业、校内 260 10           26 工学院
0801123118 实习 结合本专业特点到校企合作企业顶岗实习 校企合作企业 468 14、4         26 26 工学院
小计 768                
  总计 1318